Modelo: 4-10′
Black Post(Non-painted without spade) | |||||||||||
Light Duty | 0.83lbs/ft | 4' | 5' | 6' | 7' | ||||||
0.85lbs/ft | 4' | 5' | 6' | 7' | |||||||
0.9lbs/ft | 4' | 5' | 6' | 7' | |||||||
0.925lbs/ft | 4' | 5' | 6' | 7' | |||||||
0.95lbs/ft | 4' | 5' | 6' | 7' | |||||||
Regular Duty | 1.10lbs/ft | 4' | 5' | 6' | 7' | 8' | 9' | 10' | |||
1.15lbs/ft | 4' | 5' | 6' | 7' | 8' | 9' | 10' | ||||
1.25lbs/ft | 4' | 5' | 6' | 7' | 8' | 9' | 10' | ||||
Heavy Duty | 1.33lbs/ft | 4' | 5' | 6' | 7' | 8' | 9' | 10' | |||
Painted Post with Spade | |||||||||||
Light Duty | 0.95lbs/ft | 4' | 5' | 5.5' | 6' | 6.5' | 7' | ||||
Regular Duty | 1.15lbs/ft | 4' | 5' | 5.5' | 6' | 6.5' | 7' | 8' | 9' | 10' | |
1.25lbs/ft | 4' | 5' | 5.5' | 6' | 6.5' | 7' | 8' | 9' | 10' | ||
Heavy Duty | 1.33lbs/ft | 4' | 5' | 5.5' | 6' | 6.5' | 7' | 8' | 9' | 10' | |
1.5lbs/ft | 4' | 5' | 5.5' | 6' | 6.5' | 7' | 8' | 9' | 10' |
Grupo de Produto : Poste de vedação