Procurar Malha De Arame De Aço Inoxidável, Malha De Aço Inoxidável, Malha De Arame SS no diretório Industry Directory, fabricante / fornecedor / Fábrica confiável a partir de China
Página inicial > Lista de Produto > Malha de Arame de Aço Inoxidável > 0.13mm Scourer cozinha de fio de aço inoxidável
Os mais recentes Alertas de Produto
0.13mm Scourer cozinha de fio de aço inoxidável
  • 0.13mm Scourer cozinha de fio de aço inoxidável
Tipo de pagamento: L/C, T/T
Quantidade de pedido mínimo: 5
Tempo de entrega: 1 dias
Informação básica

Modelo:  Material

Descrição do produto Modelo NO .: Material: SUS302, 304, 316, 304L, 316L. : Shield Diâmetro: 0.1mm a 4.5mm Cor: Brilhante Marca: ADS Origem: Hebei Material: Fio de aço inoxidável Aplicação: Construção de malha de arame, malha de vedação, malha decorativa, Tela, Malha Gabion, Cortina de Janela Largura: 0.13mm a 2.9mm Desenho do fio de metal: Hot Espessura do desenho: 0.1mm-2.9mm Peso: 7kg 15 Kg / Material do fio do carretel: Soft Especificação: SGS, ISO9001 Código HS: 7314140000
Especificações

1 & rpar; fio de aço inoxidável de dia & período; 0 & período; 1mm a 4 & período; 0mm
2 & gt; Grau: 302, 304, 314, 316, 304 & lt; L & gt; 316 & gt; L & gt;
3 & quipação de polimento, boa função de tricô
1 & rpar; fio de aço inoxidável de dia & período; 0 & período; 1mm a 16mm & amp; 0 & período; 004 '' - 0 & período; 630 '' & rpar;
2 & rpar; grau: série 300, série 200, série 400
3 & rpar; item: EPQ fio, tecendo, trançando fio, frio heding fio, fio de mola, redesenhando, recozimento fio, em forma eire, fio de solda, barra de CD, CG barra & período;
4 & rpar; Electro polimento fio de qualidade, fio de tecelagem, trançando fio, fio de fio frio, fio de mola, Redrawing fio, fio de recozimento, fio em forma, fio de solda, barra de CD, CG bar


Type AISI
C Max % Mn Max %  P Max%  S Max%  Si Max%  Cr%  Ni%  Mo% 
201 0.15 5.50-7.50 0.06 0.03 1 16.000-18.00 0.5 -
202 0.15 7.50-10.00 0.06 0.03 1 17.00-19.00 3.-0-5.00 -
204CU 0.08 6.5-8.5 0.06 0.03 2 16.0-17.0 1.5-3.0 -
302 0.15 2 0.045 0.03 1 17.00-19.00 8.00-10.00 -
302HQ/ 0.03 2 0.045 0.02 1 17.00-19.00 9.00-10.00 -
304CU
304HC 0.04 0.80-1.70 0.04 0.015 0.3-0.6 18-19 8.5-9.5 -
303 0.07 2 0.045 0.25 Min 1 17-19 8.0-10.0 0.6
304 0.08 2 0.045 0.03 1 18.00-20.00 8.0-10.50 -
304L 0.03 2 0.045 0.03 1 18.00-20.00 8.00-12.00 -
310 S 0.055 1.5 0.04 0.005 0.7 25.0-28.0 19-22 -
314 0.25 2 0.045 0.03 1.50-3.00 23.00-26.00 19.00-22.00 -
316 0.06 2 0.045 0.03 1 16.00-18.00 10.00-14.00 2.00-3.00
316L 0.03 2 0.045 0.03 1 16.00-18.00 10.00-14.00 2.00-3.00
316Ti 0.08 2 0.045 0.03 0.75 16.00-18.00 10.00-14.00 2.00-3.00
347 0.08 2 0.045 0.03 1 17.00-19.00 9.00-13.00 -
321 0.06 2 0.045 0.01 .40-.60 17-19.00 9.4-9.6 -
ER308 0.08 2 0.045 0.03 1 17-19 9.5-13.0 -
ER308L 0.025 1.50/2.00 0.025 0.02 0.5 19.0/21.0 9.5/11.0 -
ER309 0.08 1.50/2.50 0.02 0.015 0.5 23.0/25.0 20.0/14.0 -
ER309L 0.025 1.50/2.50 0.02 0.015 0.5 23.0/25.0 12.0/14.0 -
ER316L 0.02 1.50/2.00 0.02 0.02 0.5 18.0/20.0 12.00-14.00 2.00-3.00
430L 0.03 1 0.04 0.03 1 16.00-18.00
-
434 0.08 1 0.04 0.03 1 16.00-18.00 - 0.90-1.40

Grupo de Produto : Malha de Arame de Aço Inoxidável